VinFast VF 9 2024 được trang bị động cơ điện hoàn toàn, là một bước tiến quan trọng trong phân khúc SUV 7 chỗ. Giá bán của xe nằm trong khoảng từ 1,491 tỷ đồng đến 2,324 tỷ đồng, cho thấy VinFast đang nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy việc áp dụng xe điện trên diện rộng tại thị trường Việt Nam, mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người dùng.
VinFast VF 9 2024 định nghĩa lại chuẩn mực cho một chiếc SUV điện 7 chỗ hạng E, nổi bật với đẳng cấp và các tính năng cao cấp hơn hẳn so với các phiên bản xe điện đầu tiên như VinFast e34 và VF 8. Trong một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay, VinFast VF 9 phô diễn giá trị xuất sắc thông qua giá cả hợp lý, trang bị tiên tiến và khả năng hoạt động mạnh mẽ, đưa ra một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang tìm kiếm một phương tiện mới.
Thông số kỹ thuật VinFast VF 9 2024 tại Việt Nam
PHIÊN BẢN | VF 9 ECO PIN SDI | VF 9 PLUS PIN SDI | VF 9 ECO PIN CATL | VF 9 PLUS PIN CATL |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3149 | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5119 x 2004 x 1696 | |||
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 194 | |||
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) | 212 | |||
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) | 926 | |||
Dung tích khoang chứa hành lý – Phía trước | 75L tính đến bề mặt bồn, 100L tính đến mặt dưới nắp capo | |||
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Động cơ VinFast VF 9 |
||||
Loại động cơ | 2 động cơ (loại 150 kW) | |||
Công suất tối đa (kW/hp) | 300/402 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 620 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | |||
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 7,3 | 6,8 | ||
Pin | ||||
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 92 | 123 | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Theo tiêu chuẩn châu âu (WLTP) | 437 | 423 | 626 | 580 (602 trần kính) |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |||
Thời gian nạp pin nhanh nhất (10% – 70%) | 26 phút | 35 phút | ||
Thông số truyền động khác | ||||
Dẫn động | AWD/ 2 cầu toàn thời gian | |||
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |||
KHUNG GẦM | ||||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén | |||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió | |||
Vành & lốp bánh xe | ||||
Kích thước la-zăng | 20 Inch | 21 Inch | 20 Inch | 21 Inch (tùy chọn: 22 inch) |
Loại la-zăng | Hợp kim | |||
Loại lốp | Lốp mùa hè | |||
Khung gầm khác | ||||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |||
NGOẠI THẤT | ||||
Hệ thống đèn | ||||
Đèn pha | LED Matrix | |||
Đèn chờ dẫn đường | Có | |||
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |||
Đèn điều khiển góc chiếu thông minh | Có | |||
Tự động quay góc chiếu đèn (đèn liếc) | Có | |||
Ngoại thất khác | ||||
Đèn định vị (đèn chiếu sáng ban ngày) | LED | |||
Đèn chào mừng | Có | |||
Đèn sương mù trước | Tiêu chuẩn | |||
Đèn sương mù sau | Tiêu chuẩn | |||
Đèn chiếu góc | Tiêu chuẩn | |||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |||
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Có | |||
Gương | ||||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | |||
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |||
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |||
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |||
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |||
Gương chiếu hậu: chóng chói tự động | Có | Có | ||
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | |||
Cửa xe | ||||
Tay nắm cửa | Loại ẩn | |||
Cơ chế lẫy mở cửa | Nút bấm điện | |||
Cửa hít | Có | |||
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp | |||
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Kính đen mờ, theo thông số thị trường Mỹ | |||
Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Chiếu hình logo | |||
Cốp xe | ||||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện | |||
Đóng/Mở cốp đá chân | Có | |||
Đèn chiếu logo mặt đường (cảm biến đá cốp) | Tiêu chuẩn | Có | Tiêu chuẩn | Có |
Sưởi kính sau | Có | |||
Ngoại thất khác | ||||
Kính chắn gió, chóng tia UV | Có | |||
Gạt mưa trước tự động | Có | |||
Gạt mưa sau | Có | |||
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |||
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||||
Ghế toàn xe | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 hoặc 6 | 7 | 7 hoặc 6 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da nhân tạo | Giả da | Da nhân tạo |
Ghế lái | ||||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Không | Có | Không | Có |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |||
Ghế lái massage | Có | Có | ||
Ghế lái có thông gió | Có | Có | ||
Ghế lái có sưới | Có | |||
Ghế phụ | ||||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |||
Ghế phụ có massage | Có | Có | ||
Ghế phụ có thông gió | Có | Có | ||
Ghế phụ có sưởi | Có | |||
Hàng ghế 2 | ||||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỉ lệ | 40:20:40, dễ vào hàng 3 | 40:20:40, dễ vào hàng 3 | 40:20:40, dễ vào hàng 3 | 40:20:40, dễ vào hàng 3 |
Hàng ghế thứ 2 có thông gió | Có | Có | ||
Hàng ghế thứ 2 có massage | Có | Có | ||
Hàng ghế thứ 2 có sưởi | Có | Có | ||
Ghế VIP | 6 chỗ: Có, khách hàng lựa chọn từ đầu khi mua xe7 chỗ: Không | 6 chỗ: Có, khách hàng lựa chọn từ đầu khi mua xe7 chỗ: Không | ||
Ghế VIP chỉnh điện | 6 chỗ: Chỉnh điện 8 hướng7 chỗ: Không | 6 chỗ: Chỉnh điện 8 hướng7 chỗ: Không | ||
Hộp đồ hàng ghế sau | 6 chỗ: Có sạc không dây7 chỗ: Không | 6 chỗ: Có sạc không dây7 chỗ: Không | ||
Tựa đầu ghế VIP | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp | ||
Ghế VIP massage | Có | Có | ||
ghế VIP có thông gió | Có | Có | ||
Ghế VIP có sưởi | Có | Có | ||
Ghế hàng 3 | ||||
Tựa đầu hàng ghế thứ 3 | Chỉnh cơ cao thấp | |||
Thao tác gập hàng ghế thứ 3 | Có dây kéo (lưng ghế) | |||
Vô lăng | ||||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da (trước tháng 3/2024) bọc da nhân tạo (từ tháng 3/2024) | |||
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |||
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |||
Sưởi tay lái | Có | |||
Nhớ vị trí vô lăng | Có | Có | ||
Điều hoà không khí | ||||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng (trần kim loại)Tự động, 3 vùng (trần kính) | Trước 2024: Tự động, 2 vùng2024: Tự động, 3 vùng | Trước 2024: Tự động, 2 vùng (trần kim loại)Tự động, 3 vùng (trần kính)
2024: Tự động, 3 vùng (trần kính & trần kim loại) |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |||
Chức năng ion hóa không khí | Có | |||
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | |||
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |||
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | |||
Màn hình, kết nối, giải trí, tiện nghi | ||||
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | |||
Màn hình giải trí cảm ứng hàng ghế sau | 8 inch | 8 inch | ||
Màn hình hiển thị HUD | Có | |||
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế thứ 2 | 2 | 2 (ghế dài), 4 ghế VIP) | 2 | 2 (ghế dài), 4 ghế VIP) |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế thứ 3 | 2 | |||
Cổng kết nối USB loại C | Có | |||
Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có | |||
Ổ điện xoay chiểu | Có | 220V | |||
Sạc không dây | Có | |||
Kết nối wifi | Có | |||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | |||
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |||
Hệ thống loa | ||||
Hệ thống loa | 13 | |||
Loa trầm | 1 | |||
Hệ thống đèn nội thất | ||||
Đèn trang trí nội thất | Có (đa màu) | |||
Đèn chiếu khoang để chân | Có | |||
Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | Tùy chọn | ||
Nội thất và tiện nghi khác | ||||
Phanh tay | Điện tử | |||
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |||
AN TOÀN VÀ AN NINH VINFAST VF 9 |
||||
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |||
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |||
Chức năng chống lật ROM | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |||
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |||
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |||
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |||
Căng đai khẩn cấp ghế sau | Có | |||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |||
Hệ thống túi khí | 11 túi khí | |||
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | |||
Túi khí rèm | 2 túi khí | |||
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | |||
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | |||
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | |||
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |||
Phát hiện sự hiện diện của trẻ em | Tiêu chuẩn | |||
Tự động ngắt túi khí có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |||
Xác định tình trạng hành khách | Có | |||
Cảnh báo chống trộm | Có | |||
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |||
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||||
Trợ lái trên đường cao tốc | ||||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có | |||
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | |||
Trợ lái làn | ||||
Cảnh báo chệch làn | Có | |||
Hỗ trợ giữ làn | Có | |||
Kiểm soát đi giữa làn | Có | |||
Giám sát hành trình thích ứng | ||||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |||
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | |||
Nhận biết biển báo giao thông | Có | |||
Cảnh báo va chạm | ||||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |||
Cảnh báo điểm mù | Có | |||
Cảnh báo mở cửa | Có | |||
Trợ lái khi có nguy cơ va chạm | ||||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |||
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | |||
Hỗ trợ đỗ xe | ||||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |||
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |||
Hệ thống camera sau | Có | |||
Giám sát xung quanh | Có | |||
Đèn pha tự động & các tính năng khác | ||||
Đèn pha tự động/đèn pha thích ứng | Đèn pha thích ứng | |||
Hệ thống giám sát lái xe | Có | |||
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH VF CONNECT** | ||||
Điều khiển xe thông minh | ||||
Điều khiển chức năng trên xe | Có | |||
Chế độ Người lạ | Có | |||
Chế độ Thú cưng | Có | |||
Chế độ Cắm trại | Có | |||
Chế độ giảm âm báo | Có | |||
Chế độ rửa xe | Có | |||
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | ||||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | |||
Cài đặt giới hạn địa lý của xe (Geofencing) | Có | |||
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | |||
Điều hướng – Dẫn đường | ||||
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có | |||
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | |||
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | |||
Hiển thị bản độ vệ tinh | Có | |||
Định vị vị trí xe từ xa | Có | |||
An ninh – An toàn | ||||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | |||
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | |||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | |||
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | |||
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | |||
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | |||
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Có | |||
Tiện ích gia đình | ||||
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | |||
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | |||
Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có | |||
Giải trí âm thanh | Có | |||
Xem phim/video | Có | |||
Chơi trò chơi điện tử | Có | |||
Tra cứu và truy cập internet | Có | |||
Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes | Có | |||
Đồng bộ lịch danh bạ điện thoại | Có | |||
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | |||
Cập nhật phần mềm từ xa | ||||
Cập nhật phần mềm từ xa | Có | |||
Dịch vụ về xe | ||||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có | |||
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có | |||
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có | |||
Quản lý sạc | Có | |||
eSim đa nhà mạng | Có | |||
CÁC TÍNH NĂNG THEO LUẬT | ||||
Năng lượng tiêu thụ WLTP – nguồn sạc 3.5kW | 27,78 | 28,77 | 27,14 | 27,79 |
Năng lượng tiêu thụ WLTP – nguồn sạc 115kW | 24,25 | 25,11 | 23,83 | 24,1 |
Lưu ý: Một số tính năng sẽ chưa có hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho khách hàng. Những tính năng sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
Bảng giá xe VinFast VF 9 2024 tại Việt Nam tháng 06/2024
VinFast VF 9 2024 được giới thiệu với hai biến thể chính là Eco và Plus. Bảng giá chi tiết của VinFast VF 9 2024 được công bố như sau: bản Eco SDI không bao gồm pin có giá 1.513 tỷ đồng, phiên bản Eco SDI bao gồm pin là 2.013 tỷ đồng, phiên bản Eco CATL không kèm pin giá 1.589 tỷ đồng, và bản Eco CATL với pin có giá 2.114 tỷ đồng. Đối với biến thể Plus, bản 7 chỗ SDI không kèm pin được niêm yết với giá 1.701 tỷ đồng, bản Plus 7 chỗ SDI bao gồm pin có giá 2.201 tỷ đồng, phiên bản Plus 7 chỗ CATL không kèm pin là 1.786 tỷ đồng, và bản Plus 7 chỗ CATL với pin là 2.314 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giá của bản Plus 6 chỗ SDI không bao gồm pin là 1.733 tỷ lẻ 230 nghìn đồng, bản Plus 6 chỗ SDI với pin giá 2.233 tỷ lẻ 230 nghìn đồng, phiên bản Plus 6 chỗ CATL không kèm pin là 1.818 tỷ đồng và bản Plus 6 chỗ CATL bao gồm pin có giá 2.346 tỷ đồng.
VinFast VF 9 | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
Eco SDI không gồm pin | 1,513 tỷ | 1,536 tỷ | 1,536 tỷ | 1,517 tỷ |
Eco SDI gồm pin | 2,013 tỷ | 2,035 tỷ | 2,035 tỷ | 2,016 tỷ |
Eco CATL không gồm pin | 1,589 tỷ | 1,611 tỷ | 1,611 tỷ | 1,592 tỷ |
Eco CATL gồm pin | 2,114 tỷ | 2,136 tỷ | 2,136 tỷ | 2,117 tỷ |
Plus 7 chỗ SDI không gồm pin | 1,701 tỷ | 1,723 tỷ | 1,723 tỷ | 1,704 tỷ |
Plus 7 chỗ SDI gồm pin | 2,201 tỷ | 2,223 tỷ | 2,223 tỷ | 2,204 tỷ |
Plus 7 chỗ CATL không gồm pin | 1,786 tỷ | 1,808 tỷ | 1,808 tỷ | 1,789 tỷ |
Plus 7 chỗ CATL gồm pin | 2,314 tỷ | 2,336 tỷ | 2,336 tỷ | 2,317 tỷ |
Plus 6 chỗ SDI không gồm pin | 1,733 tỷ 230 nghìn | 1,755 tỷ 230 nghìn | 1,755 tỷ 230 nghìn | 1,736 tỷ 230 nghìn |
Plus 6 chỗ SDI gồm pin | 2,233 tỷ 230 nghìn | 2,255 tỷ 230 nghìn | 2,255 tỷ 230 nghìn | 2,236 tỷ 230 nghìn |
Plus 6 chỗ CATL không gồm pin | 1,818 tỷ | 1,840 tỷ | 1,840 tỷ | 1,821 tỷ |
Plus 6 chỗ CATL gồm pin | 2,346 tỷ | 2,368 tỷ | 2,368 tỷ | 2,349 tỷ |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Eco Pin SDI thuê pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.513.000.000 | 1.513.000.000 | 1.513.000.000 | 1.513.000.000 | 1.513.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Eco Pin SDI mua pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.013.000.000 | 2.013.000.000 | 2.013.000.000 | 2.013.000.000 | 2.013.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Eco Pin CATL thuê pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.589.000.000 | 1.589.000.000 | 1.589.000.000 | 1.589.000.000 | 1.589.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Eco Pin CATL mua pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.114.000.000 | 2.114.000.000 | 2.114.000.000 | 2.114.000.000 | 2.114.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Plus 7 chỗ Pin SDI thuê pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.701.000.000 | 1.701.000.000 | 1.701.000.000 | 1.701.000.000 | 1.701.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Plus 7 chỗ Pin SDI mua pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.201.000.000 | 2.201.000.000 | 2.201.000.000 | 2.201.000.000 | 2.201.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Plus 7 chỗ Pin CATL thuê pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.786.000.000 | 1.786.000.000 | 1.786.000.000 | 1.786.000.000 | 1.786.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Plus 7 chỗ Pin CATL thuê pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.314.000.000 | 2.314.000.000 | 2.314.000.000 | 2.314.000.000 | 2.314.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Plus 6 chỗ Pin SDI thuê pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.733.230.000 | 1.733.230.000 | 1.733.230.000 | 1.733.230.000 | 1.733.230.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Plus 6 chỗ Pin SDI mua pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.233.230.000 | 2.233.230.000 | 2.233.230.000 | 2.233.230.000 | 2.233.230.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 9 Plus 6 chỗ Pin CATL thuê pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.818.000.000 | 1.818.000.000 | 1.818.000.000 | 1.818.000.000 | 1.818.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
